Description
3 in 1 Compact Technology unites three distinct properties: a vibrant appearance, resistance to washing and a super-soft texture.
Composition: Outside: 100% Cotton
Size Guide
Knitwear, Hybrid
| Size | Size UK | Size IT | Size FR/DE | Chest |
| XS | 34 | 44 | 40 | 78 – 84 |
| S | 36 | 46 | 42 | 84 – 90 |
| M | 38 | 48 | 44 | 90 – 96 |
| L | 40 | 50 | 46 | 96 – 104 |
| XL | 42 | 52 | 48 | 104 – 110 |
| XXL | 44/46 | 54-56 | 50-52 | 110 – 115 |
| 3XL | 48 | 58 | 54 | 115 – 119 |
| 4XL | 50/52 | 60-62 | 56-58 | 119 – 124 |
| 5XL | 54 | 64 | 60 | 124 – 130 |
| 6XL | 56/58 | 66-68 | 62-64 | 130 – 136 |
Outerwear
| Size | Size UK | Size IT | Size FR/DE | Chest |
| XS | 34 | 44 | 40 | 82 – 88 |
| S | 36 | 46 | 42 | 88 – 94 |
| M | 38 | 48 | 44 | 94 – 100 |
| L | 40 | 50 | 46 | 100 – 106 |
| XL | 42 | 52 | 48 | 106 – 112 |
| XXL | 44/46 | 54-56 | 50-52 | 112 – 122 |
| 3XL | 48 | 58 | 54 | 122 – 132 |
| 4XL | 50/52 | 60-62 | 56-58 | 132 – 137 |
| 5XL | 54 | 64 | 60 | 137 – 142 |
| 6XL | 56/58 | 66-68 | 62-64 | 142 – 147 |
Polo shirts, T-Shirts
| Size | Size UK | Size IT | Size FR/DE | Chest |
| XS | 34 | 44 | 40 | 74 – 80 |
| S | 36 | 46 | 42 | 80 – 88 |
| M | 38 | 48 | 44 | 88 – 96 |
| L | 40 | 50 | 46 | 96 – 104 |
| XL | 42 | 52 | 48 | 104 – 112 |
| XXL | 44/46 | 54-56 | 50-52 | 112 – 120 |
| 3XL | 48 | 58 | 54 | 120 – 128 |
| 4XL | 50/52 | 60-62 | 56-58 | 128 – 136 |
| 5XL | 54 | 64 | 60 | 136 – 142 |
| 6XL | 56/58 | 66-68 | 62-64 | 142 – 148 |
Shirts
| Size | Size IT | Size UK | Chest |
| XS | 36 | 036 | 73 – 79 |
| S | 37 | 037 | 79 – 85 |
| M | 38 | 038 | 85 – 91 |
| L | 39 | 039 | 91 – 94 |
| XL | 40 | 040 | 94 – 97 |
| XL | 41 | 041 | 97 – 103 |
| XL | 42 | 042 | 103 – 109 |
| XL | 43 | 043 | 109 – 115 |
| XL | 44 | 044 | 115 – 121 |
| XXL | 45 | 045 | 121 – 127 |
| XL | 46 | 046 | 127 – 129 |
| XL | 47 | 047 | 129 – 133 |
| 3XL | 48 | 048 | 129 – 133 |
| 3XL | 49 | 049 | 133 – 141 |
| 3XL | 50 | 050 | 133 – 141 |
Sweatshirts and Track suits
| Size | Size UK | Size IT | Size FR/DE | Chest |
| XS | 34 | 44 | 40 | 80 – 84 |
| S | 36 | 46 | 42 | 84 – 90 |
| M | 38 | 48 | 44 | 90 – 96 |
| L | 40 | 50 | 46 | 96 – 104 |
| XL | 42 | 52 | 48 | 104 – 112 |
| XXL | 44/46 | 54-56 | 50-52 | 112 – 120 |
| 3XL | 48 | 58 | 54 | 120 – 128 |
| 4XL | 50/52 | 60-62 | 56-58 | 128 – 134 |
| 5XL | 54 | 64 | 60 | 134 – 140 |
| 6XL | 56/58 | 66-68 | 62-64 | 140 – 146 |
Jeans and Trousers, Bermuda Shorts
| Size | Size UK | Size IT | Size FR | Waist | Hip |
| 44 | 31 | 44 | 40 | 77 – 81 | 92 – 96 |
| 46 | 31/32 | 46 | 42 | 82 – 86 | 97 – 101 |
| 48 | 33/34 | 48 | 44 | 87 – 91 | 102 – 106 |
| 50 | 34/35 | 50 | 46 | 92 – 96 | 107 – 111 |
| 52 | 36/38 | 52 | 48 | 97 – 101 | 112 – 116 |
| 54 | 38 | 54 | 50 | 102 – 106 | 117 – 121 |
| 56 | 38/40 | 56 | 52 | 107 – 111 | 122 – 126 |
| 58 | 40/42 | 58 | 54 | 112 – 116 | 127 – 131 |
| 60 | 42/44 | 60 | 56 | 117 -121 | 132 – 136 |
| 62 | 44 | 62 | 58 | 122 – 126 | 137 – 141 |
| 64 | 46 | 64 | 60 | 127 – 131 | 142 – 146 |
Beachwear
| Size | Size UK | Size IT | Size FR | Waist | Hip |
| XS | 34 | 44 | 40 | 76 – 79 | 92 – 95 |
| S | 36 | 46 | 42 | 80 – 83 | 96 – 99 |
| M | 38 | 48 | 44 | 84 – 87 | 100 – 103 |
| L | 40 | 50 | 46 | 88 – 91 | 104 – 108 |
| XL | 42 | 52 | 48 | 92 – 95 | 109 – 112 |
| XXL | 44/46 | 54-56 | 50-52 | 96 – 112 | 113 – 119 |
| 3XL | 48 | 58 | 54 | 112 – 118 | 120 – 126 |
| 4XL | 50/52 | 60-62 | 56-58 | 119 – 125 | 127 – 133 |
| 5XL | 54 | 64 | 60 | 126 – 132 | 134 – 140 |
| 6XL | 56/58 | 66-68 | 62-64 | 133 – 139 | 141 – 147 |




















Reviews
There are no reviews yet.